🌏 Informasi Gempa Bumi
Data real-time gempabumi dari BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia.
Data Langsung BMKG
Diperbarui: 6 Juni 2026 pukul 02.53 WIB
🔴 Terbaru
Gempa Bumi Terbaru
📊 Ringkasan
Statistik Terkini
15
Gempa M5.0+
(15 hari terakhir)
(15 hari terakhir)
15
Gempa Dirasakan
(terbaru)
(terbaru)
6.0
Magnitudo
Tertinggi M5.0+
Tertinggi M5.0+
120 km
Kedalaman
Gempa Terbaru
Gempa Terbaru
🔵 M5.0+
15 Gempa Terkini M5.0+
Daftar 15 gempa bumi dengan magnitudo ≥ 5.0 terbaru di Indonesia.
| # | Magnitudo | Lokasi | Waktu (WIB) | Potensi Tsunami |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M 6.0 | 64 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA 7.81 LS, 127.32 BT · 120 km | 05 Jun 2026 22:57:07 WIB | ✅ Aman |
| 2 | M 5.6 | 70 km TimurLaut PULAUPUAH-SULTENG 0.18 LS, 123.13 BT · 91 km | 05 Jun 2026 06:28:33 WIB | ✅ Aman |
| 3 | M 5.3 | 39 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT 8.24 LS, 120.14 BT · 164 km | 03 Jun 2026 23:55:38 WIB | ✅ Aman |
| 4 | M 5.4 | 22 km Tenggara SARMI-PAPUA 1.94 LS, 138.95 BT · 10 km | 02 Jun 2026 06:01:16 WIB | ✅ Aman |
| 5 | M 5.1 | 86 km Tenggara TIMORTENGAHSEL-NTT 10.55 LS, 124.49 BT · 10 km | 28 Mei 2026 08:46:21 WIB | ✅ Aman |
| 6 | M 5.1 | 93 km Tenggara JEMBER-JATIM 9.01 LS, 113.84 BT · 10 km | 26 Mei 2026 15:39:10 WIB | ✅ Aman |
| 7 | M 5.1 | 45 km Tenggara KAIMANA-PAPUABRT 3.96 LS, 133.99 BT · 10 km | 26 Mei 2026 05:03:43 WIB | ✅ Aman |
| 8 | M 5.7 | 125 km Tenggara BITUNG-SULUT 1.06 LU, 126.19 BT · 22 km | 26 Mei 2026 03:39:21 WIB | ✅ Aman |
| 9 | M 5.2 | 115 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA 7.55 LS, 128.64 BT · 136 km | 25 Mei 2026 17:23:58 WIB | ✅ Aman |
| 10 | M 5.3 | 45 km BaratDaya BENGKULUSELATAN 4.67 LS, 102.57 BT · 17 km | 23 Mei 2026 19:40:26 WIB | ✅ Aman |
| 11 | M 5.8 | 124 km Tenggara BITUNG-SULUT 1.07 LU, 126.18 BT · 26 km | 22 Mei 2026 08:05:09 WIB | ✅ Aman |
| 12 | M 5.0 | 231 km BaratLaut TANIMBAR 6.06 LS, 130.47 BT · 137 km | 21 Mei 2026 06:12:56 WIB | ✅ Aman |
| 13 | M 5.2 | 65 km TimurLaut KOTA-BIMA-NTB 8.09 LS, 119.21 BT · 12 km | 20 Mei 2026 17:28:50 WIB | ✅ Aman |
| 14 | M 6.7 | 224 km BaratLaut TANIMBAR 6.09 LS, 130.56 BT · 163 km | 15 Mei 2026 00:53:15 WIB | ✅ Aman |
| 15 | M 5.3 | 32 km Tenggara PULAUKARATUNG-SULUT 4.64 LU, 127.35 BT · 89 km | 12 Mei 2026 15:54:00 WIB | ✅ Aman |
🔴 Dirasakan
15 Gempa yang Dirasakan
Gempa bumi yang dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
| # | Magnitudo | Lokasi | Waktu (WIB) | Potensi Tsunami |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M 6.0 | Pusat gempa berada di Laut 64 km barat laut Maluku Barat Daya 7.81 LS, 127.32 BT · 120 km | 05 Jun 2026 22:57:07 WIB | ✅ Aman |
| 2 | M 3.2 | Pusat gempa berada di darat 16 km Timur KONAWEUTARA 3.53 LS, 122.26 BT · 8 km | 05 Jun 2026 14:02:39 WIB | ✅ Aman |
| 3 | M 5.6 | Pusat gempa berada di laut 70 km timur laut Pulau Puah 0.18 LS, 123.13 BT · 91 km | 05 Jun 2026 06:28:33 WIB | ✅ Aman |
| 4 | M 4.8 | Pusat gempa berada di darat 30 km timur laut Kebar-Manokwari 0.80 LS, 133.32 BT · 19 km | 04 Jun 2026 11:37:30 WIB | ✅ Aman |
| 5 | M 3.2 | Pusat gempa berada di darat 11 km timur laut Kendari 3.92 LS, 122.59 BT · 4 km | 04 Jun 2026 05:58:46 WIB | ✅ Aman |
| 6 | M 5.3 | Pusat gempa berada di laut 39 km TimurLaut LABUANBAJO 8.24 LS, 120.14 BT · 164 km | 03 Jun 2026 23:55:38 WIB | ✅ Aman |
| 7 | M 2.9 | Pusat gempa berada di darat 14 km barat daya Kolaka Timur 4.11 LS, 121.81 BT · 5 km | 03 Jun 2026 17:18:23 WIB | ✅ Aman |
| 8 | M 3.0 | Pusat gempa berada di laut 20 km timur Konawe Utara 3.52 LS, 122.29 BT · 10 km | 03 Jun 2026 10:29:40 WIB | ✅ Aman |
| 9 | M 2.9 | Pusat gempa berada di laut 22 km barat laut Muna Barat 4.63 LS, 122.38 BT · 4 km | 03 Jun 2026 08:51:45 WIB | ✅ Aman |
| 10 | M 3.3 | Pusat gempa berada di darat 17 km timur Konawe Utara 3.54 LS, 122.26 BT · 5 km | 03 Jun 2026 08:00:38 WIB | ✅ Aman |
| 11 | M 3.5 | Pusat gempa berada di laut 16 km timur Konawe Utara 3.56 LS, 122.25 BT · 9 km | 03 Jun 2026 06:53:16 WIB | ✅ Aman |
| 12 | M 3.4 | Pusat gempa berada di darat 18 km timur Konawe Utara 3.54 LS, 122.27 BT · 6 km | 03 Jun 2026 06:46:48 WIB | ✅ Aman |
| 13 | M 2.6 | Pusat gempa berada di darat 2 km utara Kendari 3.96 LS, 122.52 BT · 6 km | 03 Jun 2026 02:39:49 WIB | ✅ Aman |
| 14 | M 4.0 | Pusat gempa berada di darat 36 km selatan Nabire 3.67 LS, 135.41 BT · 13 km | 02 Jun 2026 09:17:04 WIB | ✅ Aman |
| 15 | M 5.4 | Pusat gempa berada di laut 22 km tenggara Sarmi 1.94 LS, 138.95 BT · 10 km | 02 Jun 2026 06:01:16 WIB | ✅ Aman |
Sumber Data Resmi
Seluruh data gempa bumi pada halaman ini bersumber dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) melalui portal terbuka data.bmkg.go.id/gempabumi . PATRIOT-Net hanya menampilkan ulang data resmi BMKG untuk kepentingan informasi publik.
Untuk informasi darurat dan verifikasi terkini, selalu mengacu pada sumber resmi: bmkg.go.id | Hotline BMKG: (021) 4246321
