🌏 Informasi Gempa Bumi
Data real-time gempabumi dari BMKG — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia.
Data Langsung BMKG
Diperbarui: 28 Juli 2026 pukul 13.00 WIB
🔴 Terbaru
Gempa Bumi Terbaru
📊 Ringkasan
Statistik Terkini
15
Gempa M5.0+
(15 hari terakhir)
(15 hari terakhir)
15
Gempa Dirasakan
(terbaru)
(terbaru)
5.5
Magnitudo
Tertinggi M5.0+
Tertinggi M5.0+
16 km
Kedalaman
Gempa Terbaru
Gempa Terbaru
🔵 M5.0+
15 Gempa Terkini M5.0+
Daftar 15 gempa bumi dengan magnitudo ≥ 5.0 terbaru di Indonesia.
| # | Magnitudo | Lokasi | Waktu (WIB) | Potensi Tsunami |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M 5.5 | 19 km BaratDaya KAB-KUPANG-NTT 10.00 LS, 123.71 BT · 26 km | 26 Jul 2026 17:57:43 WIB | ✅ Aman |
| 2 | M 5.5 | 61 km Tenggara SARMI-PAPUA 2.37 LS, 139.01 BT · 10 km | 24 Jul 2026 19:14:29 WIB | ✅ Aman |
| 3 | M 5.8 | 117 km BaratDaya TERNATE-MALUT 0.72 LU, 126.31 BT · 10 km | 24 Jul 2026 05:58:34 WIB | ✅ Aman |
| 4 | M 5.4 | 185 km BaratDaya ENGGANO-BENGKULU 5.98 LS, 100.72 BT · 10 km | 24 Jul 2026 05:50:25 WIB | ✅ Aman |
| 5 | M 5.1 | 65 km Tenggara SARMI-PAPUA 2.40 LS, 139.02 BT · 10 km | 24 Jul 2026 03:15:15 WIB | ✅ Aman |
| 6 | M 5.6 | 41 km TimurLaut KAB-GAYOLUES-ACEH 4.25 LU, 97.62 BT · 10 km | 22 Jul 2026 11:18:23 WIB | ✅ Aman |
| 7 | M 5.2 | 234 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT 5.96 LU, 125.34 BT · 10 km | 22 Jul 2026 01:33:21 WIB | ✅ Aman |
| 8 | M 5.0 | 79 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR 7.70 LS, 106.54 BT · 23 km | 19 Jul 2026 15:11:08 WIB | ✅ Aman |
| 9 | M 5.5 | 146 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT 4.72 LU, 124.78 BT · 10 km | 18 Jul 2026 09:23:39 WIB | ✅ Aman |
| 10 | M 6.2 | 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT 5.34 LU, 125.06 BT · 10 km | 14 Jul 2026 22:49:37 WIB | ✅ Aman |
| 11 | M 5.4 | 37 km TimurLaut BUOL-SULTENG 1.31 LU, 121.38 BT · 10 km | 12 Jul 2026 20:46:35 WIB | ✅ Aman |
| 12 | M 5.3 | 2 km BaratDaya WAIKABUBAK-NTT 9.65 LS, 119.37 BT · 13 km | 12 Jul 2026 20:20:25 WIB | ✅ Aman |
| 13 | M 5.1 | 147 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT 4.93 LU, 125.40 BT · 10 km | 12 Jul 2026 00:49:28 WIB | ✅ Aman |
| 14 | M 5.6 | 165 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT 5.10 LU, 125.48 BT · 10 km | 11 Jul 2026 17:51:09 WIB | ✅ Aman |
| 15 | M 5.5 | 52 km BaratDaya SUMUR-BANTEN 6.79 LS, 105.12 BT · 10 km | 08 Jul 2026 02:44:53 WIB | ✅ Aman |
🔴 Dirasakan
15 Gempa yang Dirasakan
Gempa bumi yang dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
| # | Magnitudo | Lokasi | Waktu (WIB) | Potensi Tsunami |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M 4.0 | Pusat gempa berada di laut 44 km timur Sarmi 1.85 LS, 139.15 BT · 16 km | 28 Jul 2026 05:57:12 WIB | ✅ Aman |
| 2 | M 3.4 | Pusat gempa berada di darat 45 km tenggara Kendari 4.32 LS, 122.71 BT · 5 km | 27 Jul 2026 20:21:01 WIB | ✅ Aman |
| 3 | M 4.2 | Pusat gempa berada di darat 28 km Tenggara Tapanuli Utara 1.82 LU, 99.13 BT · 3 km | 27 Jul 2026 07:50:52 WIB | ✅ Aman |
| 4 | M 5.5 | Pusat gempa berada di darat 19 km BaratDaya Kab. Kupang 10.00 LS, 123.71 BT · 26 km | 26 Jul 2026 17:57:43 WIB | ✅ Aman |
| 5 | M 4.3 | Pusat gempa berada di laut 187 km timur Berau 1.69 LU, 119.01 BT · 26 km | 25 Jul 2026 17:53:06 WIB | ✅ Aman |
| 6 | M 3.3 | Pusat gempa berada di darat 38 km Selatan Mandailing Natal 0.53 LU, 99.56 BT · 10 km | 25 Jul 2026 05:27:51 WIB | ✅ Aman |
| 7 | M 2.0 | Pusat gempa berada di darat 11 km barat laut Kab. Bener Meriah 4.77 LU, 96.78 BT · 4 km | 25 Jul 2026 02:22:03 WIB | ✅ Aman |
| 8 | M 4.7 | Pusat gempa berada di laut 59 km selatan Pesisir Barat 5.72 LS, 103.90 BT · 31 km | 25 Jul 2026 00:28:06 WIB | ✅ Aman |
| 9 | M 4.4 | Pusat gempa berada di darat 30 km timurlaut Toli-Toli 1.09 LU, 120.91 BT · 7 km | 24 Jul 2026 08:03:07 WIB | ✅ Aman |
| 10 | M 3.9 | Pusat gempa berada di darat 57 km timurlaut Sumbawa 8.13 LS, 117.79 BT · 19 km | 24 Jul 2026 06:53:11 WIB | ✅ Aman |
| 11 | M 5.8 | Pusat gempa berada di laut 117 km baratdaya Ternate 0.72 LU, 126.31 BT · 10 km | 24 Jul 2026 05:58:34 WIB | ✅ Aman |
| 12 | M 3.7 | Pusat gempa berada di laut 26 km utara Kota Sorong 0.66 LS, 131.20 BT · 10 km | 23 Jul 2026 07:07:21 WIB | ✅ Aman |
| 13 | M 4.3 | Pusat gempa berada didarat 51 Km Timur Laut Sumbawa 8.16 LS, 117.75 BT · 19 km | 23 Jul 2026 02:37:14 WIB | ✅ Aman |
| 14 | M 4.4 | Pusat gempa berada di darat 43 km Timur Laut Kab. Gayo Lues 4.25 LU, 97.63 BT · 5 km | 23 Jul 2026 00:36:41 WIB | ✅ Aman |
| 15 | M 3.9 | Pusat gempa berada didarat 51Km Timur Laut Sumbawa 8.16 LS, 117.75 BT · 12 km | 22 Jul 2026 21:22:12 WIB | ✅ Aman |
Sumber Data Resmi
Seluruh data gempa bumi pada halaman ini bersumber dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) melalui portal terbuka data.bmkg.go.id/gempabumi . PATRIOT-Net hanya menampilkan ulang data resmi BMKG untuk kepentingan informasi publik.
Untuk informasi darurat dan verifikasi terkini, selalu mengacu pada sumber resmi: bmkg.go.id | Hotline BMKG: (021) 4246321
